Bảng học phí
Giá công khai, không phí ẩn
Mọi khoản thu đều nằm trong bảng dưới đây. Học phí chưa bao gồm phí thi chứng chỉ bên thứ ba nếu có.
Gói học phí
Gói mẫu 01
Bắt đầu một môn mới từ con số 0
1.200.000 ₫ /khoá
12 buổi · tối đa 20 người/lớp
- 12 buổi học trực tiếp
- Tài liệu khoá học in và số
- Bài tập hằng tuần có chấm điểm
- Tham dự 2 buổi khoá học thử miễn phí
Phù hợp học sinh lớp 6 đến 9 học một môn duy nhất trong học kỳ.
Gói mẫu 02
Lựa chọn của đa số học viên
2.400.000 ₫ /khoá
24 buổi · tối đa 18 người/lớp
- 24 buổi học trực tiếp
- Tài liệu khoá học in và số
- Bài tập hằng tuần có chấm điểm trong 72 giờ
- 2 buổi luyện đề đúng thời gian thi
- Hỗ trợ học thêm 4 buổi nếu cần
Phù hợp học sinh cấp 3 ôn một môn trong học kỳ hoặc người lớn học một kỹ năng.
Gói mẫu 03
Lộ trình nhiều tháng, có sản phẩm thật
3.900.000 ₫ /khoá
60 buổi · tối đa 15 người/lớp
- 60 buổi học trực tiếp
- Học liệu số và môi trường thực hành riêng
- Dự án thật hoàn thành trong khoá
- Mentor hướng dẫn 1-1 trong 8 tuần cuối
- Portfolio sản phẩm để ứng tuyển
Phù hợp học viên muốn theo lộ trình dài hạn và tạo được sản phẩm để xin việc.
Gói mẫu 04
Đào sâu một kỹ năng trong thời gian ngắn
900.000 ₫ /chuyên đề
8 buổi · tối đa 20 người/lớp
- 8 buổi chuyên đề
- Tài liệu chuyên sâu
- Hỗ trợ hỏi đáp trực tiếp với giảng viên
Phù hợp học viên đã có nền tảng và cần bồi dưỡng một chủ đề cụ thể.
Gói mẫu 05
Tiết kiệm tối đa cho cả năm học
16.800.000 ₫ /năm học
200 buổi · tối đa 18 người/lớp
- Tối đa 4 khoá trong năm
- Ưu tiên xếp lớp theo lịch mong muốn
- Một giáo viên phụ trách đồng hành cả năm
- 2 buổi tư vấn lộ trình học thu
Phù hợp học sinh học cả năm hoặc người lớn muốn học nhiều kỹ năng song song.
Gói mẫu 06
Cùng nhau học, tiết kiệm hơn
5.400.000 ₫ /người
48 buổi · tối đa 5 người/lớp
- 48 buổi học cho cả nhóm
- Một giáo viên riêng phụ trách nhóm
- Bài tập theo nhóm và chấm điểm cá nhân
- Lịch học linh hoạt do nhóm thống nhất
Phù hợp đơn vị nhỏ, nhóm bạn bè muốn học cùng tốc độ.
Học phí theo từng khoá
| Khoá học | Trình độ | Học phí | Cách thanh toán |
|---|---|---|---|
| Lập trình trẻ em | A1 | 4.200.000 ₫ /khoá | Trả một lần hoặc chia 2 đợt |
| Robotics trẻ em | A1 | 4.800.000 ₫ /khoá | Trả một lần hoặc chia 2 đợt |
| Mỹ thuật số trẻ em | A1 | 3.600.000 ₫ /khoá | Trả một lần hoặc chia 2 đợt |
| Toán tương đương THPT | THPT | 4.800.000 ₫ /khoá | Trả một lần hoặc chia 2 đợt |
| Ngữ văn tập trung học kỳ 2 | THPT | 3.600.000 ₫ /khoá | Trả một lần hoặc chia 2 đợt |
| Hoá – Sinh theo đề | THPT | 4.200.000 ₫ /khoá | Trả một lần hoặc chia 2 đợt |
| Lập trình & AI học sinh | Nâng cao | 5.400.000 ₫ /khoá | Trả một lần hoặc chia 2 đợt |
| Tiếng Anh Trung học | A1 | 3.600.000 ₫ /khoá | Trả một lần hoặc chia 2 đợt |
| AI cho người đi làm | Nâng cao | 2.400.000 ₫ /tháng | Trả theo tháng, cam kết ít nhất 2 tháng |
| Data Analyst | Nâng cao | 3.900.000 ₫ /tháng | Trả theo tháng, cam kết ít nhất 2 tháng |
| Data Engineer | Nâng cao | 4.900.000 ₫ /tháng | Trả theo tháng, cam kết ít nhất 2 tháng |
| Lập trình Web Full-stack | Nâng cao | 4.400.000 ₫ /tháng | Trả theo tháng, cam kết ít nhất 2 tháng |
| UI/UX Design | Nâng cao | 3.600.000 ₫ /tháng | Trả theo tháng, cam kết ít nhất 2 tháng |
| IT Business Analyst | Nâng cao | 4.100.000 ₫ /tháng | Trả theo tháng, cam kết ít nhất 2 tháng |
| Excel nâng cao | Nâng cao | 1.890.000 ₫ /tháng | Trả theo tháng, cam kết ít nhất 2 tháng |
| Marketing Digital | Nâng cao | 3.200.000 ₫ /tháng | Trả theo tháng, cam kết ít nhất 2 tháng |
| IELTS 6,0 → 6,5 | B2 | 5.400.000 ₫ /khoá | Trả một lần hoặc chia 2 đợt |
| Tiếng Anh giao tiếp | A2 | 2.900.000 ₫ /khoá | Trả một lần hoặc chia 2 đợt |
| Tin học văn phòng | A1 | 2.100.000 ₫ /tháng | Trả theo tháng, cam kết ít nhất 2 tháng |
| Thuyết trình & Quản lý dự án | Nâng cao | 2.400.000 ₫ /tháng | Trả theo tháng, cam kết ít nhất 2 tháng |
| Đào tạo Doanh nghiệp | Nâng cao | 18.000.000 ₫ /khoá | Trả một lần hoặc chia 2 đợt |
| Tiếng Việt cho người nước ngoài | A1 | 6.500.000 ₫ /khoá | Trả một lần hoặc chia 2 đợt |
| Kỹ năng mềm & Vận hành | Nâng cao | 12.000.000 ₫ /khoá | Trả một lần hoặc chia 2 đợt |
Phương thức thanh toán
| Phương thức | Chi tiết | Ghi chú |
|---|---|---|
| Chuyển khoản ngân hàng | Nộp trực tiếp tại quầy hoặc Internet Banking | Xác nhận trong giờ làm việc |
| Thẻ quốc tế thẻ quốc tế mẫu | Quẹt tại trực tiếp tại văn phòng | Trả tối đa 5 triệu đồng mỗi lần |
| Ví Ví điện tử mẫu, Ví điện tử mẫu | Quét mã QR tại văn phòng | Xác nhận tức thì |
| Trả góp 0% | Trả 3 đợt trong suốt khoá học | Áp dụng khoá từ 3 triệu đồng trở lên |
| Trợ giá học phí | Đơn vị bảo trợ chi trả một phần | Cần giấy xác nhận từ đơn vị |
Chính sách hoàn tiền
| Tình huống | Điều kiện | Tỷ lệ hoàn | Hạn chót |
|---|---|---|---|
| Học thử không hài lòng | Sau 2 buổi đầu tiên | 100% | Trong 48 giờ |
| Đổi khoá khác cùng lĩnh vực | Trong 2 tuần đầu, còn chỗ | 100% | Trong 7 ngày |
| Đổi ca học | Báo trước 48 giờ | 100% | Trước buổi học |
| Nghỉ vì lý do sức khoẻ | Trình bày giấy từ, nghỉ tối đa 5 buổi | 100% | Sau buổi nghỉ |
| Rút khỏi khoá giữa kỳ | Tính theo số buổi đã học | Tính theo buổi | Trong 14 ngày |
| Khoá bị hủy do học viện | Báo trước 7 ngày | Trừ 10% | Trước 7 ngày |
Học bổng
Học bổng Talents
Học sinh đạt giải tỉnh, quốc gia môn Toán, Lý, Hoá, Tin
100% học phí
12 suất
Học bổng Vươn tầm
Học sinh lớp 9 – 12 thuộc diện học bổng cấp thành phố
60% học phí
40 suất
Học bổng Chuyển đổi số
Người đi làm chuyển đổi sang ngành công nghệ
50% học phí
25 suất
Học bổng Đồng hành
Học viên ghi tên giới thiệu học viên mới
10% học phí cho mỗi lượt giới thiệu
Lưu ý về học phí
- Học phí chưa bao gồm phí tài liệu in và thiết bị (đối với khoá Robotics).
- Học viên được học thử 2 buổi miễn phí trước khi quyết định đăng ký chính thức.
- Trong 48 giờ đầu sau khi đăng ký, học viên được hoàn 100% học phí nếu không hài lòng.
- Học phí được xuất hoá đơn VAT và chứng từ đầy đủ theo quy định.
- Khoá học bao gồm bài tập hằng tuần và chấm điểm trong 72 giờ.